+7 (906) 663-86-20
e-mail: proficlimate@bk.ru
Daikin AHQ125 /AZQS125 Siesta
звоните
Бренд: Daikin
Вес: 174 кг
• Нет в наличии
Подпотолочный кондиционер
Технические характеристики Daikin AHQ125 /AZQS125:
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,84 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,21 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 51-53 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 49/52 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 1632-2064 |
Размеры наружного блока, мм | 1345х900х320 |
Размеры внутреннего блока, мм | 260х1786х634 |
Производительность охлаждения, кВт | 12,6 |
Производительность обогрева, кВт | 15,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,8 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-230/50/1 |
Дополнительные характеристики Daikin AHQ125 /AZQS125:
Таймер включения-выключения | да |
Сборка | Бельгия |
Пульт ДУ | да |
Производство | Япония |
Официальная гарантия | 3 года |
Марка компрессора | Daikin |
Максимальная длина магистрали, м | 75 |
Инверторное управление | да |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°C до +50°C |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -20°C до +15,5°C |
Годовое энергопотребление, кВт/ч | 2220 |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Daikin AHQ125A/AZQS125AV1 - кондиционер подпотолочного типа серии Siesta, обладающий изящным дизайном
Марка AHQ125A/AZQS125AV1 является идеальным решением для помещений без подвесных потолков и характеризуется:
- высокой энергоэффективностью и экономичностью
- легкостью монтажа как в новых, так и ранее построенных зданиях
- простотой в устанавке и обслуживании
- прочной конструкцией
- стандартным воздушным фильтром(способен задерживать частицы пыли)
- спиральными компрессорами наружных блоков (тихая работа и энергоэффективность)
Наружные блоки используются для парной конфигурации системы
Диаметр труб хладагента:
- жидкостных - 9,5 мм;
- газовых - 15,9 мм
Класс энергоэффективности:
- охлаждение - С
- нагрев - С