+7 (906) 663-86-20
e-mail: proficlimate@bk.ru
Daikin AHQ140 /AZQS140 Siesta
звоните
Бренд: Daikin
Вес: 179 кг
• Нет в наличии
Подпотолочный кондиционер
Технические характеристики Daikin AHQ140 /AZQS140:
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,63 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,8 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 51-53 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 46/56 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 1693-2634 |
Размеры наружного блока, мм | 1345х900х320 |
Размеры внутреннего блока, мм | 285х1902х680 |
Производительность охлаждения, кВт | 13,5 |
Производительность обогрева, кВт | 16,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,13 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-230/50/1 |
Дополнительные характеристики Daikin AHQ140 /AZQS140:
Таймер включения-выключения | да |
Сборка | Бельгия |
Пульт ДУ | да |
Производство | Япония |
Официальная гарантия | 3 года |
Марка компрессора | Daikin |
Максимальная длина магистрали, м | 75 |
Инверторное управление | да |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°C до +50°C |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -20°C до +15,5°C |
Годовое энергопотребление, кВт/ч | 2565 |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Серия Siesta в своем активе имеет кондиционер подпотолочного типа Daikin AHQ140A/AZQS140AV1
Наружные блоки данного кондиционера используются для парной конфигурации системы
Daikin AHQ140A/AZQS140AV1 - это:
- изящный дизайн
- прочная конструкция
- стандартный воздушный фильтр (способен задерживать частицы пыли)
- легкость монтажа как в новых, так и в ранее построенных зданиях
- простота в устанавке и обслуживании
- спиральные компрессоры наружных блоков (тихая работа и энергоэффективность)
- высокая энергоэффективность и экономичность
- идеальное решение для помещений без подвесных потолков
Диаметр труб хладагента:
- жидкостных - 9,5 мм
- газовых - 15,9 мм
Класс энергоэффективности:
- охлаждение - D
- нагрев - A