+7 (906) 663-86-20
e-mail: proficlimate@bk.ru
Toshiba RAS-10SKVR /RAS-10SAVR DAISEIKAI
Каталог→Кондиционеры бытовые→Настенные кондиционеры→Toshiba→SKVR DAISEIKAI→
Toshiba RAS-10SKVR /RAS-10SAVR
0 руб.
Бренд: Toshiba
• Нет в наличии
Кондиционер
Технические характеристики Toshiba RAS-10SKVR /RAS-10SAVR:
Основные функции:
Фильтрация | Плазменный фильтр |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,18 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,27 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 46/47 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 26/38 |
Тип фреона (хладагент) | R-410A |
Расход воздуха, м³/ч | 570 |
Размеры наружного блока, мм | 550x780x290 |
Размеры внутреннего блока, мм | 275x790x205 |
Размер помещения, м² | 30 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,50 (1.10~3.10) |
Производительность обогрева, кВт | 3,20 (0.90~4.80) |
Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
Дополнительные характеристики Toshiba RAS-10SKVR /RAS-10SAVR:
Таймер включения-выключения | да |
Сборка | Тайланд |
Пульт ДУ | да |
Производство | Япония |
Официальная гарантия | 3 года |
Марка компрессора | Toshiba |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Инверторное управление | да |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +24°C |
Адаптация к отрицательной температуре | да, до -15°C на обогрев |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Инструкции для Toshiba RAS-10SKVR /RAS-10SAVR
Инструкция по эксплуатации | ![]() |